Фазовые характеристики распределительных валов 2111

Информация неактуальна. Архив

ФАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ 2111

Серийные распределительные валы

Распредвал  2108 2110
Подъем впускного клапана, мм  8,8 9,4
Подъем выпускного клапана, мм  8,65 8,95
Высота перекрытия клапанов, мм  0,4 0,8
Опережение открытия до НМТ выпускного клапана, град  53,5 46,5
Запаздывание закрытия после ВМТ выпускного клапана, град  23,5 20,5
Опережение открытия до ВМТ впускного клапана, град  34 24
Запаздывание закрытия после НМТ впускного клапана, град  80 51,5
Зазор впускного/ выпускного кулачка  0,35 / 0,2

 Тюнинговые распределительные валы «MasterMotor»

Распредвал 80 26 49 52 54 55
Подъем впускного клапана, мм  9,05 9,5 9,9 10,25 10,55 10,6
Подъем выпускного клапана, мм  8,55 8,9 9,2 9,45 9,75 10,1
Высота перекрытия клапанов, мм  1,05 1,1 1,15 1,25 1,5 1,6
Опережение открытия до НМТ выпускного клапана, град  38 43,5 49 55,5 63 59
Запаздывание закрытия после ВМТ выпускного клапана, град  27 27,5 28 29,5 32 33,5
Опережение открытия до ВМТ впускного клапана, град  24 24,5 25 26,5 29 32
Запаздывание закрытия после НМТ впускного клапана, град  49 56,5 64 72,5 80 73
Зазор впускного/ выпускного кулачка  0,35 / 0,2

 Спортивные распределительные валы «MasterMotor»

Распредвал  62 M1 M2 M3
Подъем впускного клапана, мм  11,45 12,4 12,7 13
Подъем выпускного клапана, мм  10,65 11,6 11,9 12,2
Высота перекрытия клапанов, мм  2,7 3,3 4 4,6
Опережение открытия до НМТ выпускного клапана, град  70 71 72 73
Запаздывание закрытия после ВМТ выпускного клапана, град  43 45 50 55
Опережение открытия до ВМТ впускного клапана, град  40 44 49 54
Запаздывание закрытия после НМТ впускного клапана, град  87 87 88 89
Зазор впускного/ выпускного кулачка  0,35/0,2 0,2/0,2

Распределительные валы «MasterMotor» с RX-толкателями

Распредвал  RX1 RX2 RX3 RX4 RX5 RX6
Подъем впускного клапана, мм  11 11,5 12 12,6 13,2 13,8
Подъем выпускного клапана, мм  10,2 10,7 11,2 11,8 12,4 13
Высота перекрытия клапанов, мм  1,2 1,7 2,2 2,8 3,5 4,2
Опережение открытия до НМТ выпускного клапана, град 56 60 64 69 74 79
Запаздывание закрытия после ВМТ выпускного клапана, град 28 32 36 41 46 51
Опережение открытия до ВМТ впускного клапана, град 26 30 34 39 44 49
Запаздывание закрытия после НМТ впускного клапана, град 72 76 80 85 90 95
Зазор впускного/ выпускного кулачка 0,3/0,2

0

Корзина