ENGINE-ECU CONNECTOR PIN ARRANGEMENT MITSUBISHI 4B12/4B11
1 | Inlet oil feeder control valve | 2 | Форсунка №1 |
3 | Форсунка №2 | 4 | Катушка зажигания №1 |
5 | Катушка зажигания №2 | 6 | Starter active signal |
7 | Сигнал датчика положения выпускного вала | 8 | Crank angle sensor |
9 | Sensor supplied voltage | 10 | Throttle position sensor (main) |
11 | Throttle position sensor (sub) | 12 | Power supply voltage applied to throttle position sensor |
13 | Throttle position sensor earth | 14 | Inlet camshaft position sensor |
15 | Throttle valve control servo (+) | 16 | Throttle valve control servo (-) |
17 | Exhaust oil feeder control valve | 18 | Форсунка №3 |
19 | Форсунка №2 | 20 | Катушка зажигания №3 |
21 | Катушка зажигания №4 | 23 | Масса датчика положения выпускного вала |
24 | Crank angle sensor earth | 25 | Сигнал датчика детонации |
26 | Сигнал датчика температуры ОЖ | 27 | Масса датчика температуры ОЖ |
30 | Intake camshaft position sensor earth | 31 | Exhaust gas recirculation valve (A) |
32 | Клапан ЕГР (B) | 34 | Подогреватель ДК1 |
35 | Подогреватель ДК2 | 36 | Engine oil pressure switch |
37 | Purge control solenoid valve | 38 | Датчик кислорода 1 |
39 | Oxygen sensor (front) offset voltage | 40 | Датчик кислорода 2 |
41 | Oxygen sensor (rear) offset voltage | 42 | Масса датчика детонации |
44 | Power supply voltage applied to manifold absolute pressure sensor | 45 | Manifold absolute pressure sensor |
46 | Manifold absolute pressure sensor earth | 47 | Exhaust gas recirculation valve © |
48 | Exhaust gas recirculation valve (D) | 58 | Power steering fluid pressure switch |
60 | Alternator G terminal | 61 | Alternator FR terminal |
62 | Alternator L terminal | 71 | Throttle valve control servo earth |
72 | Power supply voltage applied to throttle valve control servo | 73 | Engine control relay |
74 | Accelerator pedal position sensor (main) | 75 | Power supply voltage applied to accelerator pedal position sensor (main) |
76 | Accelerator pedal position sensor (main) earth | 77 | Accelerator pedal position sensor (sub) |
78 | Power supply voltage applied to accelerator pedal position sensor (sub) | 79 | Accelerator pedal position sensor (sub) earth |
81 | Sensor earth | 82 | Power supply |
83 | Throttle valve control servo earth | 84 | Throttle valve control servo relay |
87 | Сигнал датчика массового расхода воздуха | 88 | Масса датчика массового расхода воздуха |
89 | Intake air temperature sensor | 90 | CAN‑H |
91 | CAN‑L | 92 | Ignition switch-IG |
93 | Sensor earth | 96 | Реле управления бензонасосом |
98 | Battery temperature sensor <4B11, 4B12-Except vehicles for Russia and FFV> | 99 | Power supply voltage applied to battery current sensor <4B11, 4B12-Except vehicles for Russia and FFV> |
100 | Battery current sensor <4B11, 4B12-Except vehicles for Russia and FFV> | 101 | Battery current sensor earth <4B11, 4B12-Except vehicles for Russia and FFV> |
102 | A/C compressor relay | 103 | Flash EP-ROM data rewriting power supply |
104 | Backup power supply | 105 | Ignition switch-ST |
106 | Starter relay | 109 | Vehicle speed sensor <M/T> |
110 | Vehicle speed sensor earth <M/T> |
ENGINE-ECU CONNECTOR PIN ARRANGEMENT MITSUBISHI 6B31
1 | Oil feeder control valve | 2 | No. 1 injector |
3 | No. 2 injector | 4 | Ignition coil No. 1 |
5 | Ignition coil No. 2 | 6 | Starter active signal |
8 | Crank angle sensor | 9 | Sensor supplied voltage |
10 | Throttle position sensor (main) | 11 | Throttle position sensor (sub) |
12 | Power supply voltage applied to throttle position sensor | 13 | Throttle position sensor earth |
14 | Camshaft position sensor | 15 | Throttle valve control servo (+) |
16 | Throttle valve control servo (-) | 18 | No. 3 injector |
19 | No. 4 injector | 20 | Ignition coil No. 3 |
21 | Ignition coil No. 4 | 24 | Crank angle sensor earth |
25 | Left bank detonation sensor | 26 | Engine coolant temperature sensor |
27 | Engine coolant temperature sensor earth | 28 | Right bank detonation sensor |
29 | Right bank detonation sensor earth | 30 | Camshaft position sensor earth |
33 | Right bank oxygen sensor (front) heater | 34 | Left bank oxygen sensor (front) heater |
35 | Left bank oxygen sensor (rear) heater | 36 | Engine oil pressure switch (for warning lamp) |
37 | Purge control solenoid valve | 38 | Left bank oxygen sensor (front) |
39 | Left bank oxygen sensor (front) offset voltage | 40 | Left bank oxygen sensor (rear) |
41 | Left bank oxygen sensor (rear) offset voltage | 42 | Left bank detonation sensor earth |
44 | Power supply voltage applied to manifold absolute pressure sensor | 45 | Manifold absolute pressure sensor |
46 | Manifold absolute pressure sensor earth | 49 | Right bank oxygen sensor (rear) heater |
50 | No. 5 injector | 51 | No. 6 injector |
52 | Ignition coil No. 5 | 53 | Ignition coil No. 6 |
54 | Right bank oxygen sensor (front) | 55 | Right bank oxygen sensor (front) offset voltage |
56 | Right bank oxygen sensor (rear) | 57 | Right bank oxygen sensor (rear) offset voltage |
58 | Power steering fluid pressure switch | 60 | Alternator G terminal |
61 | Alternator FR terminal | 62 | Alternator L terminal |
71 | Throttle valve control servo earth | 72 | Throttle valve control servo power supply |
73 | Engine control relay | 74 | Accelerator pedal position sensor (main) |
75 | Power supply voltage applied to accelerator pedal position sensor (main) | 76 | Accelerator pedal position sensor (main) earth |
77 | Accelerator pedal position sensor (sub) | 78 | Power supply voltage applied to accelerator pedal position sensor (sub) |
79 | Accelerator pedal position sensor (sub) earth | 81 | Earth |
82 | Power supply | 83 | Throttle valve control servo earth |
84 | Throttle valve control servo relay | 87 | Air flow sensor |
88 | Air flow sensor earth | 89 | Intake air temperature sensor |
90 | CAN interface (high) | 91 | CAN interface (low) |
92 | Ignition switch-IG | 93 | Earth |
96 | Fuel pump relay | 102 | A/C compressor relay |
103 | Flash EP-ROM power supply | 104 | Backup power supply |
105 | Ignition switch-ST | 106 | Starter relay |
- Главная
- Прошивки
-
- Прошивки ВАЗ
-
- Серийные прошивки ВАЗ
- Коммерческие ВАЗ
- Прошивки ГАЗ
- Прошивки УАЗ
- Прошивки иномарок
-
- Серийные прошивки
-
- BMW MS43
- Chery
- China / Разное
- Chevrolet Sirius
- Chevrolet Simtek
- Chevrolet MT60/MT80
- Chevrolet MR140/HV240
- Daewoo/ZAZ
- Delphi ACDelco
- DSG6/DSG7 [VAG]
- Geely
- Great Wall/Haval
- Hyundai Bosch
- Hyundai Delphi, Siemens
- Hyundai Bosch ME17
- H/K Kefico CPx
- H/K Bosch EDC15C2
- H/K Bosch EDC16C39
- H/K Bosch EDC17C08
- H/K Bosch EDC17C57
- H/K EDC17CP14
- H/K Delphi MT86
- КlА Bosch
- КlА Bosch ME17
- КlА Siemens Delphi
- Lexus Denso
- Mitsubishi
- Lifan
- Renault
- SID 208 [Ford/PSA]
- Toyota Denso
- Suzuki Denso
- Коммерческие прошивки
- SMS: Мультирежимное ПО
- SMS: Нестандартное ПО
- SMS: Спортивное ПО
- Послать прошивку
- CombiLoader
- ChipTuningPRO
- ECULite
- FAQ
- Форум
- Библиотека
- Интернет магазин
- Партнеры