Контрольные суммы прошивок ВАЗ
Данная таблица полностью соответствует дополнениям ИП ВАЗ по ИП, посвященным идентификаторам ПО и КС заводских прошивок ВАЗ
Идентификатор | Контроллер | Номер ВАЗ | Двигатель | Нормы | КС |
Bosch M1.5.4 | |||||
M1V13O54 | М1.5.4 | 2111– 1411020 | 2111 | Россия-83 | С562 |
M1V13R59 | М1.5.4 | 2111– 1411020 | 2111 | Россия-83 | 790В |
M1V13S64 | М1.5.4 | 2111– 1411020 | 2111 | Россия-83 | 941F |
M1V13T64 | М1.5.4 | 2111– 1411020 | 2111 | Россия-83 | 39CD |
M1V03H25 | М1.5.4 | 2111– 1411020 | 2111 | Россия-83 | EE5D |
M1V26H32 | М1.5.4N | 2104– 1411020 | 21044 | Евро‑2 | FE75 |
M1V05F05 | М1.5.4N | 2112– 1411020– 40 | 2112 | Евро‑2 | 21FB |
M1V05G06 | M1.5.4N | 2112– 1411020– 40 | 2112 | Евро‑2 | 5А3С |
M1V05H07 | M1.5.4N | 2112– 1411020– 40 | 2112 | Евро‑2 | 0ЕЕ4 |
M1V05I08 | M1.5.4N | 2112– 1411020– 40 | 2112 | Евро‑2 | CDB5 |
Bosch MP7.0H | |||||
M7V03E65 | МР7.0 | 2111– 1411020– 40 | 2111 | Евро‑2 | ВА55 |
M7V08V01 | МР7.0 | 2112– 1411020– 50 | 2112 | Евро‑3 | F58E |
M7V08X03 | МР7.0 | 2112– 1411020– 50 | 2112 | Евро‑3 | 350C |
M7V16S01 | МР7.0 | 2112– 1411020– 50 | 2111 | Евро‑3 | 5CE8 |
M7V16V11 | МР7.0 | 2111– 1411020– 50 | 2111 | Евро‑3 | F533 |
M7V16X02 | МР7.0 | 2111– 1411020– 50 | 2111 | Евро‑3 | 11D6 |
M7V16V12 | МР7.0 | 2111– 1411020– 50 | 2111 | Евро‑3 | F3C1 |
M7V20L29 | МР7.0 | 2123– 1411020– 10 | 2123, 21214 | Евро‑2 | 6551 |
M7N20V31 | МР7.0 | 2123– 1411020– 10 | 2123, 21214 | Евро‑2 | 7000 |
M7N20V32 | МР7.0 | 2123– 1411020– 10 | 2123, 21214 | Евро‑2 | |
M7N20V33 | МР7.0 | 2123– 1411020– 10 | 2123, 21214 | Евро‑2 | 64EC |
M7N21V14 | МР7.0 | 21214– 1411020 | 21214 | Евро‑3 | 8949 |
M7N21X15 | МР7.0 | 21214– 1411020 | 21214 | Евро‑3 | C669 |
Bosch M7.9.7 | |||||
B101CR01 | M7.9.7 | 11183– 1411020– 20 | 11183 | Eвро‑2 | 9FAB |
B101CR02 | M7.9.7 | 11183– 1411020– 20 | 11183 | Eвро‑2 | |
B173CR03 | M7.9.7 | 11194– 1411020– 00 | 11194 | Евро‑3 | |
B174CR03 | М7.9.7 | 11194– 1411020– 10 | 11194 | Евро‑4 | 340B |
B126EQ30 | M7.9.7 | 2104– 1411020– 10 | 21044 | Eвро‑2 | 8CE6 |
B126ES01 | M7.9.7 | 2104– 1411020– 10 | 21044 | Eвро‑2 | |
B126ER02 | M7.9.7 | 2104– 1411020– 10 | 21044 | Eвро‑2 | |
B103EN05 | M7.9.7 | 2111– 1411020– 80 | 2111 | Eвро‑2 | FE78 |
B103EQ07 | M7.9.7 | 2111– 1411020– 80 | 2111 | Eвро‑2 | F5C9 |
B103EQ09 | M7.9.7 | 2111– 1411020– 80 | 2111 | Eвро‑2 | 0B0D |
B103EQ12 | M7.9.7 | 2111– 1411020– 80 | 2111 | Eвро‑2 | 0F42 |
B103ER12 | M7.9.7 | 2111– 1411020– 80 | 2111 | Eвро‑2 | 7934 |
B102CQ05 | M7.9.7 | 21114– 1411020– 00 | 21114 | Eвро‑3 | 3207 |
B102CR06 | M7.9.7 | 21114– 1411020– 00 | 21114 | Eвро‑3 | 9FAB |
B102CR07 | M7.9.7 | 21114– 1411020– 00 | 21114 | Eвро‑3 | |
B118DN08 | M7.9.7 | 21114– 1411020– 10 | 21114 | Eвро‑3 | 6838 |
B118DN23 | M7.9.7 | 21114– 1411020– 10 | 21114 | Eвро‑3 | 01D3 |
B118DQ25 | M7.9.7 | 21114– 1411020– 10 | 21114 | Eвро‑3 | 0F42 |
B118DR25 | M7.9.7 | 21114– 1411020– 10 | 21114 | Eвро‑3 | |
B119DQ01 | M7.9.7 | 21114– 1411020– 20 | 21114 | Eвро‑4 | 9FAB |
B119DR02 | M7.9.7 | 21114– 1411020– 20 | 21114 | Eвро‑4 | 1E5B |
B104DN15 | M7.9.7 | 21114– 1411020– 30 | 21114 | Eвро‑2 | ECA4 |
B104DP16 | M7.9.7 | 21114– 1411020– 30 | 21114 | Eвро‑2 | CBE8 |
B104DQ17 | M7.9.7 | 21114– 1411020– 30 | 21114 | Eвро‑2 | 0F42 |
B104DR17 | M7.9.7 | 21114– 1411020– 30 | 21114 | Eвро‑2 | 7934 |
B104DR18 | M7.9.7 | 21114– 1411020– 30 | 21114 | Eвро‑2 | |
B104CR01 | M7.9.7 | 21114– 1411020– 40 | 21114 | Eвро‑4 | |
B104CR02 | M7.9.7 | 21114– 1411020– 40 | 21114 | Eвро‑4 | FA58 |
B108DN09 | M7.9.7 | 21124– 1411020– 10 | 21124 | Eвро‑3 | A4B2 |
B108DQ09 | M7.9.7 | 21124– 1411020– 10 | 21124 | Eвро‑3 | BD05 |
B108DR09 | M7.9.7 | 21124– 1411020– 10 | 21124 | Eвро‑3 | |
B109DR01 | M7.9.7 | 21124– 1411020– 20 | 21124 | Eвро‑4 | D53B |
B105DP09 | M7.9.7 | 21124– 1411020– 30 | 21124 | Eвро‑2 | B30D |
B105DQ09 | M7.9.7 | 21124– 1411020– 30 | 21124 | Eвро‑2 | BD05 |
B105DR09 | M7.9.7 | 21124– 1411020– 30 | 21124 | Eвро‑2 | BD05 |
B105DR10 | M7.9.7 | 21124– 1411020– 30 | 21124 | Eвро‑2 | |
B173DR01 | M7.9.7 | 21126– 1411020– 10 | 21126 | Eвро‑3 | 6E2E |
B174DR03 | M7.9.7 | 21126– 1411020– 00 | 21126 | Eвро‑4 | 8D25 |
B121EN16 | M7.9.7 | 21214– 1411020– 10 | 21214 | Eвро‑3 | 9381 |
B121ER18 | M7.9.7 | 21214– 1411020– 10 | 21214 | Eвро‑3 | B696 |
B121ER17 | M7.9.7 | 21214– 1411020– 10 | 21214 | Eвро‑3 | |
B114ER18 | M7.9.7 | 21214– 1411020– 20 | 21214 | Eвро‑4 | BC72 |
B120EN15 | M7.9.7 | 21214– 1411020– 30 | 21214 | Eвро‑2 | D3AF |
B120EN16 | M7.9.7 | 21214– 1411020– 30 | 21214 | Eвро‑2 | 0F42 |
B120EQ16 | M7.9.7 | 21214– 1411020– 30 | 21214 | Eвро‑2 | |
B120ER16 | M7.9.7 | 21214– 1411020– 10 | 21214 | Eвро‑2 | 7934 |
B120ER19 | M7.9.7 | 21214– 1411020– 10 | 21214 | Eвро‑2 | CCAA |
Январь 5.1.х | |||||
J5V13G02 | Январь‑5.1.1 | 2111– 1411020– 71 | 2111 | Россия-83 | 0752 |
J5V13I02 | Январь‑5.1.1 | 2111– 1411020– 71 | 2111 | Россия-83 | В4СЕ |
J5V13L05 | Январь‑5.1.1 | 2111– 1411020– 71 | 2111 | Россия-83 | 0303 |
J5V03F21 | Январь‑5.1 | 2111– 1411020– 61 | 2111 | Евро‑2 | 63В6 |
J5V03G21 | Январь‑5.1 | 2111– 1411020– 61 | 2111 | Евро‑2 | 647А |
J5V03H21 | Январь‑5.1 | 2111– 1411020– 61 | 2111 | Евро‑2 | EF63 |
J5V03J21 | Январь‑5.1 | 2111– 1411020– 61 | 2111 | Евро‑2 | 552В |
J5V03K22 | Январь‑5.1 | 2111– 1411020– 61 | 2111 | Евро‑2 | А84С |
J5V03L25 | Январь‑5.1 | 2111– 1411020– 61 | 2111 | Евро‑2 | 906B |
J5V26K23 | Январь‑5.1.3 | 2104– 1411020– 01 | 21044 | Евро‑2 | 968D |
J5V26L52 | Январь‑5.1.3 | 2104– 1411020– 01 | 21044 | Евро‑2 | DD82 |
J5V07G26 | Январь‑5.1.2 | 2112– 1411020– 71 | 2112 | Россия-83 | 5А03 |
J5V07I27 | Январь‑5.1.2 | 2112– 1411020– 71 | 2112 | Россия-83 | 15В6 |
J5V07J28 | Январь‑5.1.2 | 2112– 1411020– 71 | 2112 | Россия-83 | CA3F |
J5V05H16 | Январь‑5.1 | 2112– 1411020– 41 | 2112 | Евро‑2 | ЗС40 |
J5V05J16 | Январь‑5.1 | 2112– 1411020– 41 | 2112 | Евро‑2 | 8В3С |
J5V05K17 | Январь‑5.1 | 2112– 1411020– 41 | 2112 | Евро‑2 | D14D |
J5V05L19 | Январь‑5.1 | 2112– 1411020– 41 | 2112 | Евро‑2 | 7602 |
J5V05M30 | Январь‑5.1 | 2112– 1411020– 41 | 2112 | Евро‑2 | A71C |
J5V05N35 | Январь‑5.1 | 2112– 1411020– 41 | 2112 | Евро‑2 | 3F4B |
VS 5.1 | |||||
V5V13J02 | VS‑5.1 | 2111– 1411020– 72 | 2111 | Россия-83 | 1026 |
V5V13K03 | VS‑5.1 | 2111– 1411020– 72 | 2111 | Россия-83 | 4C5C |
V5V13L05 | VS‑5.1 | 2111– 1411020– 72 | 2111 | Россия-83 | 29F3 |
V5V03K22 | VS‑5.1 | 2111– 1411020– 62 | 2111 | Евро‑2 | F4A5 |
V5V03L25 | VS‑5.1 | 2111– 1411020– 62 | 2111 | Евро‑2 | 3221 |
V5V05K17 | VS‑5.1 | 2112– 1411020– 42 | 2112 | Евро‑2 | 3508 |
V5V05L19 | VS‑5.1 | 2112– 1411020– 42 | 2112 | Евро‑2 | D0F3 |
V5V05M30 | VS‑5.1 | 2112– 1411020– 42 | 2112 | Евро‑2 | 746B |
V5V05N35 | VS‑5.1 | 2112– 1411020– 42 | 2112 | Евро‑2 | 0AA8 |
V5V26L52 | VS‑5.1 | 2104– 1411020– 02 | 21044 | Евро‑2 | BC36 |
Январь 7.2 | |||||
A201CO56 | Январь 7.2 | 11183– 1411020– 21 | 11183 | Евро‑2 | A4BB |
A201CO57 | Январь 7.2 | 11183– 1411020– 21 | 11183 | Евро‑2 | A317 |
A201CO58 | Январь 7.2 | 11183– 1411020– 21 | 11183 | Евро‑2 | 4764 |
A226FM10 | Январь 7.2 | 21067– 1411020– 11 | 21067 | Евро‑2 | E6A3 |
A203EK34 | Январь 7.2 | 2111– 1411020– 81 | 2111 | Евро‑2 | 0048 |
A203EL35 | Январь 7.2 | 2111– 1411020– 81 | 2111 | Евро‑2 | 8871 |
A203EL36 | Январь 7.2 | 2111– 1411020– 81 | 2111 | Евро‑2 | 881E |
A204DM53 | Январь 7.2 | 21114– 1411020– 31 | 21114 | Евро‑2 | 4093 |
A204DO57 | Январь 7.2 | 21114– 1411020– 31 | 21114 | Евро‑2 | 5EFA |
A204DP57 | Январь 7.2 | 21114– 1411020– 31 | 21114 | Евро‑2 | D1EA |
A204DM52 | Январь 7.2 | 21124– 1411020– 31 | 21124 | Евро‑2 | 151E |
A205DM53 | Январь 7.2 | 21124– 1411020– 31 | 21124 | Евро‑2 | 000C |
A205DO54 | Январь 7.2 | 21124– 1411020– 31 | 21124 | Евро‑2 | 2742 |
A205DO57 | Январь 7.2 | 21124– 1411020– 31 | 21124 | Евро‑2 | 68BF |
A205DP54 | Январь 7.2 | 21124– 1411020– 31 | 21124 | Евро‑2 | DC77 |
I201CO56 | Январь 7.2 | 11183– 1411020– 22 | 11183 | Евро‑2 | 9E4C |
I201CO57 | Январь 7.2 | 11183– 1411020– 22 | 11183 | Евро‑2 | 9C6A |
I201CO58 | Январь 7.2 | 11183– 1411020– 22 | 11183 | Евро‑2 | 3F9C |
I226FM10 | Январь 7.2 | 21067– 1411020– 12 | 21067 | Евро‑2 | 03E6 |
I203EK33 | Январь 7.2 | 2111– 1411020– 82 | 2111 | Евро‑2 | 8CBC |
I203EK34 | Январь 7.2 | 2111– 1411020– 82 | 2111 | Евро‑2 | 0048 |
I203EL35 | Январь 7.2 | 2111– 1411020– 82 | 2111 | Евро‑2 | 7DDA |
I203EL36 | Январь 7.2 | 2111– 1411020– 82 | 2111 | Евро‑2 | 7D87 |
I203EM36 | Январь 7.2 | 2111– 1411020– 82 | 2111 | Евро‑2 | 6C48 |
I204DM53 | Январь 7.2 | 21114– 1411020– 32 | 21114 | Евро‑2 | 2640 |
I204DO57 | Январь 7.2 | 21114– 1411020– 32 | 21114 | Евро‑2 | 5A2F |
I204DP57 | Январь 7.2 | 21114– 1411020– 32 | 21114 | Евро‑2 | D209 |
I205DM52 | Январь 7.2 | 21124– 1411020– 32 | 21124 | Евро‑2 | EABF |
I205DM53 | Январь 7.2 | 21124– 1411020– 32 | 21124 | Евро‑2 | D909 |
I205DO54 | Январь 7.2 | 21124– 1411020– 32 | 21124 | Евро‑2 | 2125 |
I205DO57 | Январь 7.2 | 21124– 1411020– 32 | 21124 | Евро‑2 | 63A1 |
I205DP57 | Январь 7.2 | 21124– 1411020– 32 | 21124 | Евро‑2 | DC96 |
I233LO10 | Январь 7.2 | 21130– 1411020– 02 | 2131 | Евро‑2 | 6C30 |
M73 | |||||
A317DA01 | M73 | 21114– 1411020– 11 | 21114 | Евро‑3 | CEA7 |
A317DA02 | M73 | 21114– 1411020– 11 | 21114 | Евро‑3 | D23C |
A317DA03 | M73 | 21114– 1411020– 11 | 21114 | Евро‑3 | 3FD1 |
A317DB04 | M73 | 21114– 1411020– 11 | 21114 | Евро‑3 | 5F58 |
A373CA02 | M73 | 11194– 1411020– 01 | 11194 | Евро‑3 | 1015 |
A373DA01 | M73 | 21126– 1411020– 11 | 21126 | Евро‑3 | F34F |
A373DA02 | M73 | 21126– 1411020– 11 | 21126 | Евро‑3 | B8B5 |
A373DB03 | M73 | 21126– 1411020– 11 | 21126 | Евро‑3 | 6B3A |
A373DB04 | M73 | 21126– 1411020– 11 | 21126 | Евро‑3 | 900D |
A327RB06 | M73 | 21067– 1411020– 21 | 21067 | Евро‑3 | D075 |
A327RC07 | M73 | 21067– 1411020– 21 | 21067 | Евро‑3 | 663C |
A327RD08 | M73 | 21067– 1411020– 21 | 21067 | Евро‑3 | 108E |
A303CE05 | M73 | 21114– 1411020– 41 | 1119 | Евро‑3 | C216 |
A303CF06 | M73 | 21114– 1411020– 41 | 1119 | Евро‑3 | 5C5F |
I327RA01 | M73 | 21067– 1411020– 22 | 21067 | Евро‑3 | E18D |
I327RA02 | M73 | 21067– 1411020– 22 | 21067 | Евро‑3 | 4CA5 |
I327RB06 | M73 | 21067– 1411020– 22 | 21067 | Евро‑3 | D07E |
I327RC07 | M73 | 21067– 1411020– 22 | 21067 | Евро‑3 | 664D |
I327RD08 | M73 | 21067– 1411020– 22 | 21067 | Евро‑3 | 109F |
I317DA02 | M73 | 21114– 1411020– 12 | 21114 | Евро‑3 | 2DA7 |
I317DB03 | M73 | 21114– 1411020– 12 | 21114 | Евро‑3 | C04A |
I317DB04 | M73 | 21114– 1411020– 12 | 21114 | Евро‑3 | E239 |
I373CA01 | M73 | 11194– 1411020– 02 | 11194 | Евро‑3 | 2C20 |
I373CA02 | M73 | 11194– 1411020– 02 | 11194 | Евро‑3 | 67DA |
I373DA01 | M73 | 21126– 1411020– 12 | 21126 | Евро‑3 | 6D18 |
I373DA02 | M73 | 21126– 1411020– 12 | 21126 | Евро‑3 | C1C7 |
I373DB04 | M73 | 21126– 1411020– 12 | 21126 | Евро‑3 | 9D60 |
I303CD04 | M73 | 21114– 1411020– 42 | 1119 | Евро‑3 | A936 |
I303CE05 | M73 | 21114– 1411020– 42 | 1119 | Евро‑3 | C227 |
I303CF06 | M73 | 21114– 1411020– 42 | 1119 | Евро‑3 | 5C70 |
I308DA02 | M73 | 21124– 1411020– 12 | 21124 | Евро‑3 | 411C |
I308DB03 | M73 | 21124– 1411020– 12 | 21124 | Евро‑3 | CC65 |
I308DB04 | M73 | 21124– 1411020– 12 | 21124 | Евро‑3 | 4220 |
M74 | |||||
I414DB02 | M74 | 11183 – 1411020– 02 | 11183 | Евро‑4 | DD23 |
I414DC03 | M74 | 11183 – 1411020– 02 | 11183 | Евро‑4 | 0321 |
I414DD04 | M74 | 11183 – 1411020– 02 | 11183 | Евро‑4 | D46D |
I414DE06 | M74 | 11183 – 1411020– 02 | 11183 | Евро‑4 | 04B4 |
I414DE07 | M74 | 11183 – 1411020– 02 | 11183 | Евро‑4 | 0494 |
I444CB02 | M74 | 11183 – 1411020– 52 | 11183 | Евро‑4 | 14C1 |
I444CC03 | M74 | 11183 – 1411020– 52 | 11183 | Евро‑4 | 39BE |
I444CD04 | M74 | 11183 – 1411020– 52 | 11183 | Евро‑4 | 0B0A |
I444CE06 | M74 | 11183 – 1411020– 52 | 11183 | Евро‑4 | 0DA1 |
I444CE07 | M74 | 11183 – 1411020– 52 | 11183 | Евро‑4 | 0047 |
I444CE08 | M74 | 11183 – 1411020– 52 | 11183 | Евро‑4 | 0054 |
I444CI07 | M74 | 11183 – 1411020– 52 | 11183 | Евро‑4 | 3E02 |
I444GF01 | M74 | 11183 – 1411020– 62 | 11183 | Евро‑4 | 4AFB |
I444GG02 | M74 | 11183 – 1411020– 62 | 11183 | Евро‑4 | 49FF |
I444GI04 | M74 | 11183 – 1411020– 62 | 11183 | Евро‑4 | D0BD |
I444GL06 | M74 | 11183 – 1411020– 62 | 11183 | Евро‑4 | 42DF |
I444GO09 | M74 | 11183 – 1411020– 62 | 11183 | Евро‑4 | B261 |
I444GQ10 | M74 | 11183 – 1411020– 62 | 11183 | Евро‑4 | 16B1 |
I444GS10 | M74 | 11183 – 1411020– 62 | 11183 | Евро‑4 | B776 |
I444GT12 | M74 | 11183 – 1411020– 62 | 11183 | Евро‑4 | 2149 |
I455AE07 | M74 | 11186 – 1411020– 06 | 11186 | Евро‑5 | EAAA |
I455AC03 | M74 | 11186 – 1411020– 06 | 11186 | Евро‑5 | 20A7 |
I455ADK2 | M74 | 11186 – 1411020– 08 | 11186 | Евро‑5 | 5442 |
I455AEK3 | M74 | 11186 – 1411020– 08 | 11186 | Евро‑5 | 3210 |
I455AEK4 | M74 | 11186 – 1411020– 08 | 11186 | Евро‑5 | 34B2 |
I484GF01 | M74 | 11186 – 1411020– 22 | 11186 | Евро‑4 | 3465 |
I484GF02 | M74 | 11186 – 1411020– 22 | 11186 | Евро‑4 | BF48 |
I484GG03 | M74 | 11186 – 1411020– 22 | 11186 | Евро‑4 | 3288 |
I484GH05 | M74 | 11186 – 1411020– 22 | 11186 | Евро‑4 | 41DD |
I484GI06 | M74 | 11186 – 1411020– 22 | 11186 | Евро‑4 | E0FD |
I484GK07 | M74 | 11186 – 1411020– 22 | 11186 | Евро‑4 | 1597 |
I484GK08 | M74 | 11186 – 1411020– 22 | 11186 | Евро‑4 | 7BF5 |
I484GL09 | M74 | 11186 – 1411020– 22 | 11186 | Евро‑4 | CA85 |
I484GO11 | M74 | 11186 – 1411020– 22 | 11186 | Евро‑4 | 092F |
I484GP12 | M74 | 11186 – 1411020– 22 | 11186 | Евро‑4 | C4C5 |
I484GQ14 | M74 | 11186 – 1411020– 22 | 11186 | Евро‑4 | E601 |
I484GR15 | M74 | 11186 – 1411020– 22 | 11186 | Евро‑4 | 7086 |
I484GR16 | M74 | 11186 – 1411020– 22 | 11186 | Евро‑4 | 6D96 |
I484GS16 | M74 | 11186 – 1411020– 22 | 11186 | Евро‑4 | 0A25 |
I484GU17 | M74 | 11186 – 1411020– 22 | 11186 | Евро‑4 | 61E4 |
I484GW18 | M74 | 11186 – 1411020– 22 | 11186 | Евро‑4 | 6895 |
I484GKA1 | M74 | 11186 – 1411020– 23 | 11186 | Евро‑4 | F50A |
I484GKB2 | M74 | 11186 – 1411020– 23 | 11186 | Евро‑4 | 56C8 |
I485GJ06 | M74 | 11186 – 1411020– 42 | 11186 | Евро‑5 | 0386 |
I486GS09 | M74 | 11186 – 1411020– 42 | 11186 | Евро‑5 | BEB1 |
I445GCT2 | M74 | 11186 – 1411020– 43 | 11186 | Евро‑5 | A453 |
I445GDT2 | M74 | 11186 – 1411020– 43 | 11186 | Евро‑5 | 49A8 |
I445GBA2 | M74 | 11186 – 1411020– 45 | 11186 | Евро‑5 | 12AB |
I455GB02 | M74 | 11186 – 1411020– 46 | 11186 | Евро‑5 | B010 |
I445GBT2 | M74 | 11186 – 1411020– 47 | 11186 | Евро‑5 | D2B5 |
I445GET2 | M74 | 11186 – 1411020– 47 | 11186 | Евро‑5 | 92AE |
I455GCT3 | M74 | 11186 – 1411020– 48 | 11186 | Евро‑5 | D2E2 |
I455GDT4 | M74 | 11186 – 1411020– 48 | 11186 | Евро‑5 | C433 |
I445GBK2 | M74 | 11186 – 1411020– 49 | 11186 | Евро‑5 | BA4E |
I484AC05 | M74 | 11186 – 1411020– 90 | 11186 | Евро‑4 | 9BFB |
I484AD06 | M74 | 11186 – 1411020– 90 | 11186 | Евро‑4 | FF7E |
I465AGK4 | M74 | 21126– 1411020– 08 | 21126 | Евро‑5 | 1B3D |
I465AGK5 | M74 | 21126– 1411020– 08 | 21126 | Евро‑5 | 1B3C |
I484DD01 | M74 | 21126– 1411020– 12 | 21126 | Евро‑4 | 59BE |
I484DE06 | M74 | 21126– 1411020– 12 | 21126 | Евро‑4 | ED34 |
I484DE07 | M74 | 21126– 1411020– 12 | 21126 | Евро‑4 | ED0E |
I484DE08 | M74 | 21126– 1411020– 12 | 21126 | Евро‑4 | ED1D |
I464GKA1 | M74 | 21126– 1411020– 13 | 21126 | Евро‑4 | 75FC |
I484DG01 | M74 | 21126– 1411020– 22 | 21126 | Евро‑4 | 229A |
I484DH01 | M74 | 21126– 1411020– 22 | 21126 | Евро‑4 | D7F0 |
I484DK05 | M74 | 21126– 1411020– 32 | 21126 | Евро‑4 | 92B3 |
I465GH01 | M74 | 21126– 1411020– 37 | 21126 | Евро‑5 | 9647 |
I466GIK2 | M74 | 21126– 1411020– 37 | 21126 | Евро‑6 | EE8A |
I445DA01 | M74 | 21126– 1411020– 50 | 21126 | Евро‑5 | 8A52 |
I464GF02 | M74 | 21126– 1411020– 67 | 21126 | Евро‑4 | EFE9 |
I464GG03 | M74 | 21126– 1411020– 67 | 21126 | Евро‑4 | 6489 |
I464GH04 | M74 | 21126– 1411020– 67 | 21126 | Евро‑4 | C695 |
I464GI05 | M74 | 21126– 1411020– 67 | 21126 | Евро‑4 | E3B5 |
I464GJ06 | M74 | 21126– 1411020– 67 | 21126 | Евро‑4 | B63E |
I464GL08 | M74 | 21126– 1411020– 67 | 21126 | Евро‑4 | E2EC |
I464GK07 | M74 | 21126– 1411020– 67 | 21126 | Евро‑4 | 660D |
I464GM08 | M74 | 21126– 1411020– 67 | 21126 | Евро‑4 | 4CDD |
L464AF06 | M74 | 21126– 1411020– 77 | 21126 | Евро‑4 | F5CE |
I464SG03 | M74 | 21126– 1411020– 77 | 21126 | Евро‑4 | F5CE |
I464SG04 | M74 | 21126– 1411020– 77 | 21126 | Евро‑4 | FD10 |
I464GJ06_nfr | M74 | 21126– 1411020– 77 | 21126 | Евро‑4 | 1609 |
I464SN02_nfr | M74 | 21126– 1411020– 77 | 21126 | Евро‑4 | BFDD |
I464AC03 | M74 | 21126– 1411020– 90 | 21126 | Евро‑4 | 67C4 |
I464AD04 | M74 | 21126– 1411020– 90 | 21126 | Евро‑4 | B592 |
I464AE05 | M74 | 21126– 1411020– 90 | 21126 | Евро‑4 | DE66 |
I464AF07 | M74 | 21126– 1411020– 90 | 21126 | Евро‑4 | 95D7 |
I464AG08 | M74 | 21126– 1411020– 90 | 21126 | Евро‑4 | F24F |
I464AI09 | M74 | 21126– 1411020– 90 | 21126 | Евро‑4 | A53E |
I464AI10 | M74 | 21126– 1411020– 90 | 21126 | Евро‑4 | A381 |
I464AJ10 | M74 | 21126– 1411020– 90 | 21126 | Евро‑4 | 44FF |
I464AKA1 | M74 | 21126– 1411020– 91 | 21126 | Евро‑4 | D698 |
I465AH01 | M74 | 21126– 1411020– 97 | 21126 | Евро‑5 | 8FC3 |
I465AI01 | M74 | 21126– 1411020– 97 | 21126 | Евро‑5 | E162 |
I475GBK4 | M74 | 21127– 1411020– 38 | 21127 | Евро‑5 | 4AC0 |
I475GBK5 | M74 | 21127– 1411020– 39 | 21127 | Евро‑5 | 4D08 |
I475DK00 | M74 | 21127– 1411020– 44 | 21127 | Евро‑5 | 8E8F |
I475DB04 | M74 | 21127– 1411020– 46 | 21127 | Евро‑5 | 7274 |
I475DC06 | M74 | 21127– 1411020– 46 | 21127 | Евро‑5 | 09F3 |
I475MCK6 | M74 | 21127– 1411020– 54 | 21127 | Евро‑5 | 0DD7 |
I475MD02 | M74 | 21127– 1411020– 54 | 21127 | Евро‑5 | D33F |
I475MBK4 | M74 | 21127– 1411020– 58 | 21127 | Евро‑5 | 9FD0 |
I474GF04 | M74 | 21127– 1411020– 62 | 21127 | Евро‑4 | 52F6 |
I474GG05 | M74 | 21127– 1411020– 62 | 21127 | Евро‑4 | 8D31 |
I474GH05 | M74 | 21127– 1411020– 62 | 21127 | Евро‑4 | 64E4 |
I474MKA1 | M74 | 21127– 1411020– 63 | 21127 | Евро‑4 | 50BB |
I474DD05 | M74 | 21127– 1411020– 90 | 21127 | Евро‑4 | B304 |
I474DE06 | M74 | 21127– 1411020– 90 | 21127 | Евро‑4 | 530E |
I475MD02 | M74 | 8450104480 | 21127 | Евро‑5 | D33F |
I445GDB1 | M74 | 8450106850 | Евро‑5 | 53FB | |
I465AH06 | M74 | 8450106125 | Евро‑5 | 053C | |
I428RF09 | M74 | 21067 – 1411020– 32 | Евро‑4 | 57F9 | |
I429RF02 | M74 | 21067 – 1411020– 47 | Евро‑4 | A316 | |
M74M | |||||
I575GL00 | M74M | 8450106847 | Евро‑5 | 713B | |
I575GM01 | M74M | 8450106847 | Евро‑5 | 4661 | |
I575GT01 | M74M | 8450106847 | Евро‑5 | 0608 | |
I575ME04 | M74M | 8450106848 | Евро‑5 | C002 | |
I575MG07 | M74M | 8450106848 | Евро‑5 | 0036 | |
I565AH06 | M74M | 8450106849 | Евро‑5 | 14D5 | |
I565AI07 | M74M | 8450106849 | Евро‑5 | EAB3 | |
I535GL01 | M74M | 8450106524 | Евро‑5 | 15AB | |
I535GL02 | M74M | 8450106524 | Евро‑5 | 1A3C | |
I535GM02 | M74M | 8450106524 | Евро‑5 | 6D6C | |
I535GM03 | M74M | 8450110266 | Евро‑5 | 7C45 | |
I545GDC1 | M74M | 8450106850 | Евро‑5 | 928A | |
I545GDD2 | M74M | 8450106850 | Евро‑5 | E49A | |
I532GU03 | M74M | 8450110518 | Евро‑2 | F03F | |
I532GU04 | M74M | 8450111210 | Евро‑2 | ECC0 | |
I532GV05 | M74M | 8450111210 | Евро‑2 | 083D | |
I535GU03 | M74M | 8450110266 | Евро‑5 | 09B5 |
Используя данную таблицу, можно определить, не вносились ли изменения в ПО прошивки. Однако, имейте ввиду, что люди, занимающиеся чип-тюнингом могут использовать эту таблицу для «маскировки» изменений с помощью программы редактора калибровок или программатора.
Источник – Информационные Письма ВАЗ
Программа для считывания и контроля КС
