Серийные прошивки автомобилей китайского производства
Все прошивки выложены в ознакомительных целях. Просьба присылать на admin@chiptuner.ru серийные прошивки, которых нет в списке.
BAW | |
CZFL | BAW Tonik (33463), Delphi MT20U2 |
ZE4007_03 | BAW Fenix 2.7MT, MY2019, 128hp, Bi-Fuel, Микас 12.41 |
Brilliance | |
MAFS | Brilliance M1. Delphi MT20U. |
MAGK | Brilliance M2. Delphi MT20U. |
PABS | Brilliance M2 1.6. Delphi MT20U2. |
PABG | Brilliance M2 1.8. Delphi MT20U2. |
F01R0ADM70 | Brilliance 1.6AT. Bosch ME7.8.8 4416EN.4 T60W01 T60W0102 F01R00DK30_F01R0ADM70 |
BYD | |
DA465Q | BYD F3R 2007 г. Двигатель 4G18, ЭБУ Delphi MT20U2 |
EC0116U9 | BYD F3D 1.6. 4G18, Delphi MT20U |
MAFM | BYD F3D 1.6. 4G18, Delphi MT20U |
PAAT | BYD F3, Delphi MT20U2 |
PAEB | BYD F3, Delphi MT20U2 |
PBGM | BYD F3, Delphi MT20U2, PBGM_28212526_DA465Q16MC_F315AE.bin |
DUBD | BYD F3R, Delphi MT20U2 |
CHERY | |
Amulet | Amulet 1,5MT, Bosch Motronic, аналог Bosch M797 старой аппаратной реализации. |
Amulet | Amulet 1,5MT, Bosch Motronic, A11-3605010_2AN, аналог Bosch M797+ (новой аппаратной реализации). |
F01R0ADN94 | Aririzo 7, 1.6МТ, Bosch ME17.8.8 |
CrossEastar B14 | B14 CrossEastar 2.0 MT, ME7.9.7 |
IS110401 | Chery Bonus 1.5MT, Bosch ME7.8 |
N5110471 | Chery Elara (A21) 1.5MT, 16V, Bosch ME7.8 |
LV110466 | Chery A13, 1.5MT, Bosch ME7.8 |
F01RB0D634 | Chery A3 М11, Bosch ME7.9.71 03605010 F006X180539 0481FD 7160M127 4416EN.17 6X1805 6X180539 110411 |
Fora | Chery Fora 2.0L, МКПП, ECU P/N: 0261208982 SID: 4420EN.5, Bosch Motronic, аналог Bosch M797 старой аппаратной реализации. |
Fora | Chery Fora 2.0L A520 Euro-II ME7.9.7 ECU P/N: 0261208982 SID: 4420EN.5 |
Fora | Chery Fora 2.0L A520 Euro-III ME7.9.7 ECU P/N: 0261B06798 SID: 4420EN.5 |
Kimo 4413EN.5 | Сhery Kimo 1.3 MT, A/C, ME7.9.7 ECU P/N: 0261B07815 SID: 4413EN.5 |
Indis 4413EN.8 | Chery Indis 1,3 MT, ME7.9.7, 4413EN.8 |
F01R00D242_F01R0AD243 | Chery Indis (S18D), 1.3МТ, F01R00D242 F01R0AD243 4413EN.87, Bosch ME7.9.7 |
M11 SQR481F | Chery M11 1.6 MT, ME7.8.7, SQR481F |
F01R00D704_F01R0AD766 | Chery Very 1.5 MT, ME7.8, A13-3605010CA, F01R00D704_F01R0AD766 |
4418EN.3 | Tiggo (Tingo) 1.8L, MT, ME7.9.7 ECU P/N: 0261B07707 SID: 4418EN.3 (Date 130607) |
4418EN.3 | Tiggo (Tingo) 1.8L, MT, ME7.9.7 ECU P/N: 0261B07707 SID: 4418EN.3 (Date 310108) |
Tiggo (Tingo) 1.8L, MT, ME7.9.7 P/N: 93180402 SID: 4418EN.3_931804 F01R00D316_F01R0AD284 (Date 171109) | |
Tiggo (Tingo) 1.8L, MT, ME7.9.7 ECU P/N: 93180403 SID: 4418EN.3 F01R00DD53_F01R0AD710 (Date 201210) | |
Tiggo (Tingo) 1.8L, MT, ME7.9.7 ECU P/N: 93180410 SID: 4418EN.3 (Date 240809) | |
Tiggo (Tingo) ME7.9.71, ECU P/N 0261B08389 SID: 4420EN.6 (Date 060608) | |
Tiggo (Tingo) ME7.9.71, ECU P/N 0261B10717 SID: 4420EN.6 Y918D143 (Date 210709) | |
4420EN.6 | Tiggo (Tingo) ME7.9.71, ECU P/N F01R00D670 SID: 4420EN.6 (Date 020210) |
MAFJ 4G63 | Tiggo (Tingo) 2.0, 4G63 ECO116U9 010CA/2WD63 MAFJ EURO‑3 (Delphi MT20U) |
MAFN 4G64 | Tiggo (Tingo) 2.4, 4G64 ECO116U9 010BA/2WD64 MAFN EURO‑3 (Delphi MT20U) |
CZFL 4G64 | Tiggo (Tingo) 2.4, 4G64 ECO116U9 W90D7X, 09368529 (Delphi MT20U) |
MAEC 4G64 | Tiggo (Tingo) 2.4, 28040177 010BA/2WD64 4G64 (Delphi MT20U) |
F01R00DN74_F01R0ADD26 | Tiggo 1.6FL 4416EN.23 NBA701 NBA70103/120113 (Bosch ME7.8.8) (Bosch ME7.8.8) |
F01R00DFW8_F01R0ADD2T | Tiggo 1.6FL 4416EN.23 M4A8E4 M4A8E405 F01R00DFW8_F01R0ADD2T |
F01R00D735_F01R0AD487 | Tiggo 1.6FL ECU: 4415EN.18 F01R00D735 SID: VXA00201/020210 (Bosch ME7.9.71) |
F01R00D735_F01R0AD940 | Tiggo 1.6FL ECU: F01R00D735 SID: VXA60401/121011 (Bosch ME7.9.71) |
F01R0ADJ28 | Tiggo, Bosch ME17.8.8. Cal only |
F01R0ADJ93_F01R00DH03 | Tiggo, 2.0AT, Bosch ME17.8.8 |
F01R0ADG9V_U26N14BD0 | Tiggo, 2.0CVT, 122 hp, MY2019, Bosch ME17.8.8 F01R0ADG9W_U26N14BD0 |
F01R0ADG9W_U26N14BD0 | Tiggo, 2.0CVT, 122 hp, MY2019, Bosch ME17.8.8 F01R0ADG9W_U26N14BD0 |
F01R0ADF1V_U26R14AP00 | Tiggo‑7 Sport 1.5T, MT, 152 hp, MY2019. Bosch ME17.8.8 F01R0ADF1V_U26R14AP00 |
F01R0AD2N9_F21DD1A300 | Tiggo‑7 Pro 1.5T, MT, 147 hp, MY2021. Bosch ME17.8.8 E4T15C F21DD1A300 F01R0AD2N9 F01R00DR0P |
F01R00DC2B_F01RB0DJ4U | Tiggo‑8 2.0 CVT D4T20, Bosch ME17.8.10 F01R00DC2B F01RB0DJ4U F218D1A468 F218D1A400 |
F01R0AD2N9_F21DD1A300 | CHERYEXEED LX 1.5 CVT Bosch ME17U6 MY2022 F01R0AD2N9_F21DD1A300 |
F01R00DC2B_F01R00DU1D | Tiggo‑4 1.5 CVT Bosch ME17U6 MY2021 113 Hp, F01R00DC2B_F01R00DU1D F21ED1A118 E4G15C |
F01R0AD4J8_F21ED1A100 | Tiggo‑4 1.5 CVT Bosch ME17U6 MY2021 113 Hp, F01R0AD4J8_F21ED1A100 E4G15C MY2022 |
F01R0ADK5G_F01R00DG3L | Tiggo‑4 1.5 CVT Bosch ME17.8/10 MY2021 113 Hp, F01R0ADK5G_F01R00DG3L U27214A600 |
CHANGAN | |
B4NSAD03b1 | Changan CS35Plus, 1.6AT, MY2019, Delphi MT92.1, B4NSAD03b1_00000000_88888888 |
U50D13AD00_F01RB0DZ78 | Changan CS35 1.6MT, MY2018 Bosch ME17.8.8, F01R0AD4J8_F21ED1A100 |
FAW | |
J71AR6 | FAW_C 1020V. 2008г. ЭБУ MT20U2 |
MADH | FAW 1.1L. ЭБУ MT20U |
GEELY | |
Geely Otaka | 1,5L, МКПП, Bosch Motronic, аналог Bosch M797 старой аппаратной реализации. HP-MR479QA |
Geely Otaka | 1.5L MKПП, BOSCH MOTRONIC, аналог М7.9.7+ (Новой аппаратной реализации) JL479QA/M 303 |
Geely CK | 1.5L MKПП, BOSCH MOTRONIC, аналог М7.9.7+ (Новой аппаратной реализации) HP-MR479QA 1039S21280 |
Geely FC | 1.8L MKПП, BOSCH MOTRONIC 0 261 201 987 аналог M7.9.7+ (Новой аппаратной реализации) |
Geely Vision FC | 1.8L MKПП, FC‑1, JL4G18 BOSCH MOTRONIC 0 261 201 987 аналог M7.9.7+ (Новой аппаратной реализации) |
Geely MC | 1.5L MKПП, BOSCH MOTRONIC, аналог М7.9.7+ (Новой аппаратной реализации) JL481QX/M303 |
Geely Vision | 1.8L МКПП, BOSCH MOTRONIC, аналог М7.9.7+ FC‑1 (Новой аппаратной реализации) JL4G18 |
PBJE | Geely MK, Delphi MT22U, MR479QA PBJE GL15FA |
PBFX | Geely MK, Delphi MT22U, MR479QA PBFX GL15FA |
PBTM | Geely MK, Delphi MT22U, MR479QA PBTM GL15FA |
AAFEA | Geely Emgrand, Delphi MT80, 28385688 04485MR6. |
AADXA | Geely Emgrand, Delphi MT80, 28350398 04485MR5. |
22P1EG46P0 | Geely Emgrand X7, 2.0L MT, Delphi MT22 |
F01R00DAQ8_F01R0ADG3L | Geely Atlas 2.4L, Bosch ME17.8.8, F01R0ADG3L F01R00DAQ8 VL0311AM71 |
F01R00DAQ9_F01R0ADB2Y | Geely Atlas 2.4L, Bosch ME17.8.8, F01R00DAQ9 F01R0ADB2Y 01612829 VL0311AM68-20190413 – 125625. |
F01R00DAQ9_F01R0ADB9L | Geely Atlas 2.4L, Bosch ME17.8.8, F01R0ADB9L F01R00DAQ9 VL0311AM70 |
F01R00DAQ9_F01R0ADG3M | Geely Atlas 2.4L, Bosch ME17.8.8, F01R00DAQ9 F01R0ADG3M 01612829 VL0311AM72-20181214 – 103653. |
F01R0ADK3G_DL1507A70M | Geely Atlas 1.8T AT, MY2019, Bosch ME17.8.10, FF01R0ADK3G DL1507A700 |
DL1B07A179_F01R00DM2Y | Geely Atlas 1.8T, 184 hp, 6AT Bosch ME17.8.10, MY2020 F01R0ADN7Z DL1B07A100DL1B07A179 F01R00DM2Y |
F01F0ADS2A | Geely Coolray 1.5T AMT 150 hp, Bosch ME17.8.10, MY2020 |
F01R0ADL6Y | Geely Coolray 1.5T AMT 150 hp, Bosch ME17.8.10, MY2020 F01R0ADL6Y EL0107AI00 |
F01R0AD5F5 | Geely Coolray 1.5T AMT 150 hp, Bosch ME17.8.10, MY2021 F01R0AD5F5 EL0107AK00 F01R00DU9Y |
GAC | |
V60CK4AGC4 | GAC GS8 2.0T AT, 190hp Bosch MED17.8.8.1. V60CK4AGC4 F01R0ADK8Q LMGJS3G89L1031655 |
GREAT WALL | |
EC0116U7 | Hover 2.4 Delphi MT20U |
EC0116U9 | Hover 2.4 Delphi MT20U |
EC0116UC | Safe 2.3 Delphi MT20U |
UE20P050 | Safe 2.3 Delphi MT20U2 |
MADO | Hover H2, Delphi MT20U, 4G64, E2 3612100-K01 EC0116U9 |
MAEU | Hover H2, Delphi MT22U, 4G64 |
MAGW | Hover H2, Delphi MT22U, 4G64 |
MACB | Hover 2.0, Delphi MT22U2, UE20P050, 4G64R, E3 |
3CH4RK | Hover, Delphi MT22U2, MADO 28038135, 3CH4RK, UE20P033 EC000802A, 4G6 E3 |
PAGZ | Hover, Delphi MT22U2, 4G64, CH4MRL, UE20P033, E3 |
PBJA | Hover H3, Delphi MT22U |
PBPE | Hover H3, Delphi MT22U |
PBSR | Hover H3, Delphi MT22U |
PBSS | Hover H5, Delphi MT22U |
PBKL | Hover H5, Delphi MT22U |
PBPG | Hover H5, Delphi MT22U |
UE20P031 | GW Sailor. Delphi MT22U2 |
UE20P050 | GW Sailor. Delphi MT22U2 |
340RA233 | Hover H6, Bosch M7.8.8 1.5Т MT F01R00DD66_F01RB0DL57_00340PA233 |
740R0327 | Hover H6, Bosch M7.8.8 1.5Т MT F01R00DD66_F01RB0DL57_00740R0327 |
4415EN10 | GW Volex FL MY2017, Bosch ME7.8.8 4415EN.10_KB0YA249_071215 |
GREAT WALL HAVAL | |
F01R0ADL0A | Haval F7, 1.5, робот, MY2019, F01R00DG2X, Bosch ME17.8.10 |
KQA30D7101000001100061 | Haval F7 2.0T 190 hp, MY2019 Delphi MT92.1, ID: B4BLAPG1E1_28682956_B6243005_KQA30D7101000001100061 |
KQA50D7101000201100051 | Haval F7 2.0T 190 hp, MY2019 Delphi MT92.1, ID: B4BLAPG1E1_28682956_B6243006_KQA50D7101000201100051 |
KQA50D7101000201100031 | Haval F7 2.0T 190 hp, MY2019 Delphi MT92.1, ID: B4BLAPG1E1_28682956_B6243006_KQA50D7101000201100031 |
KQA50D7100000201100041 | Haval F7 2.0T 190 hp, MY2019 Delphi MT92.1, ID: B4BLAPG1E1_28682956_B6243008_KQA50D7100000201100041 |
KQA50D7100000201100021 | Haval F7 2.0T 190 hp, MY2019 Delphi MT92.1, ID: B4BLAPG1E1_28682956_B6243008_KQA50D7100000201100021 |
KV110A6000000101100030 | Haval H9 2.0T 218 hp, MY2019 Delphi MT92, ID: 94TLAD6P4A_B6001218_KV110A6000000101100030 |
KV110A60000001011000A0 | Haval H9 2.0T 218 hp, MY2016 Delphi MT92, ID: A4TLAP3p20_B6206901_KV110A60000001011000A0 |
KY040D6000000001100091 | Haval H6 Coupe 2.0T 190 hp, MY2018 Delphi MT92, ID: A4TLAP3p30_B6207102_KY040D6000000001100091 |
8MG1TP7P10 | Haval H5 2.0T MY2020 Delphi MT80 42013344_28508510_8MG1TP7P10 |
UJ17100C36 | Haval H6 1.5T, 147hp 210Nm. Bosch ME17.8.8 |
UJ17100C38 | Haval H6 1.5T, 147hp 210Nm. Bosch ME17.8.8 |
UJ17100C54 | Haval H6 1.5T, 147hp 210Nm. Bosch ME17.8.8 |
F01R0ADQ34 | Haval H2 Bosch ME17.8.8 F01R00DAR2 UJ15100Q45 F01R0ADQ34 |
F01R0ADB3C | Haval H2 Bosch ME17.8.8 F01R00DES7 (калибровки) |
F01R0ADZ35 | Haval H2 1.5T, 143hp, MY2019 Bosch ME17.8.8 F01R0ADZ35_VJ1110046G_0EG01B_F01R00DDD6 |
HAFEI | |
HFJ7110 | Hafei Brio 1.1L, HFJ7110, MT, 2007. Bosch M7.9.7, 4 цилиндра, MAP сенсор. |
DA476Q | Hafei Princip 1.6L, HFJ7160 DA476Q 4416MN.3 00091002E4 0261B01478 |
HAIMA | |
0261B03753 | Haima‑3, Bosch M7.9.7+, 5Y2301 |
F01R00DC02 | Haima‑3, Bosch M7.9.7+, 5Y2301 |
HAWTAI | |
F01R00DDK3 | Laville 1.5T AT, MY 2017, BOSCH ME7.8.8 |
F01RB0DDK3 | Laville 1.5T MT, MY 2017, BOSCH ME7.8.8 F01RB0DDK3_005F0LC921 |
JAC | |
CZFL_2AJ440 | JAC Rein, Delphi MT20U2 |
CZFL_2AJ465 | JAC Rein, Delphi MT20U2 |
BJX_KC10013_06 | JAC N120 Cummins CM2220C |
BJX_KC10013_07 | JAC N120 Cummins CM2220C |
LANDMARK | |
MADO_4G64 | Landmark 2.4 SAME 4G64_MADO, Delphi MT20U |
MAFG_4G64 | Landmark 2.4 Delphi MT20U |
MAJF_4G64 | Landmark 2.4 Delphi MT20U |
PAFT_4G64 | Landmark 2.4 Delphi MT20U2 |
LIFAN | |
F01R0ADS94 | Lifan Murman 1.8MT, 2017, Bosch ME17.8.8, Cal |
F01R00DY76 | Lifan Solano 1.5MT 100.6 hp, MY2015, 4413EN.1 F01R00DY76 F01R0ADH46 8S0R01 Bosch ME7.8.8 Full BSL |
F01R0ADA2P | Lifan Solano 2017, Bosch ME17.8.8, Full |
MAJH | Lifan Delphi MT20U |
MAGF | Lifan 1.3 Delphi MT20U |
JL462Q5_PBSM | Lifan Solano, JL462Q5, Delphi MT22U |
JL462Q5_DUBD | Lifan Solano, JL462Q5, Delphi MT22U |
JL462Q5_PBMV | Lifan Solano, JL462Q5, Delphi MT22U |
JL462Q5_PBNL | Lifan Smily 1.3, JL462Q5, Delphi MT22U |
JL462Q5_DUBD | Lifan Smily 1.3, JL462Q5, Delphi MT22U |
EC0116UE | Lifan Breez. Delphi MT22U |
LF11R009 | Lifan Breez 1.3, LF11R008_CaLF1010, Vagon VAx |
LF11R009 | Lifan Breez 1.3, LF11R009_CaLF1010, Vagon VAx |
LF11R407 | Lifan Breez 1.3, LF11R3Z7_LF11R407, Vagon VAx |
LF11R408 | Lifan Breez 1.3, LF11R3Z7_LF11R408, Vagon VAx |
LF11R002 | Lifan Breez 1.6, LF71R006_LF11R002_VARC00B001, Vagon VAx |
LF11R003 | Lifan Breez 1.6, LF71R0Z7_LF11R003_VARC00B001, Vagon VAx |
LF71R006 | Lifan Breez 1.6, LF71R0Z7_LF11R003_VARC00B001, Vagon VAx |
LF71R3Z3 | Lifan Breez 1.6, LF71R3Z3_LF11R407_VARC00B002, Vagon VAx |
LF11R404 | Lifan Breez 1.6, LF71R3Z2_LF11R404_VARC00B002, Vagon VAx |
LF11R408 | Lifan Breez 1.6, LF71R3Z4_LF11R408_VARC00B002, Vagon VAx |
B6000576 | Lifan X60 1.8 MT, MY2012, 22p1Eg43p4_28039847_B6000576, Delphi MT22.1 |
B6000772 | Lifan X60 1.8 MT, MY2012, 22p1Eg43p4_28039847_B6000772, Delphi MT22.1 |
B6001597 | Lifan X60 1.8 MT, MY2018, 22p1Eg45p4_28039847_B6001597_BAFC, Delphi MT22.1 |
F01R00DES1 | Lifan X70 2.0 CVT, MY2018, Bosch ME17.8.8 |
MADO_4G64 | Landmark 2.4 SAME 4G64_MADO, Delphi MT20U |
MAFG_4G64 | Landmark 2.4 Delphi MT20U |
MAJF_4G64 | Landmark 2.4 Delphi MT20U |
PAFT_4G64 | Landmark 2.4 Delphi MT20U2 |
B6000773 | Lifan Cebrium 1.8MT, MY2014, 22p1eg44p4_28039847_B6000773, Delphi MT22.1 |
VORTEX | |
A21-3605010NA | Vortex Estina 1.6, пр-во Тагаз, ECU Bosch ME7.9.7 |
A21-3605010GA | Vortex Estina 2.0, пр-во Тагаз, ECU Bosch ME7.9.7 |
Другое/Разное | |
4413EN.2 | JAGGA Bosch ME7.9.7 0261201377 4413EN.2 (Date 290906) |
DA468Q | IDEAL 1.1L Bosch M7.9.7 DA468Q 4411MN.2 1037382161 0261208946 |
SMA Maple C81 | SMA Maple C81, 1.8, Bosch M7.9.7+, 481QM303_JL481Q |
- Главная
- Прошивки
-
- Прошивки ВАЗ
-
- Серийные прошивки ВАЗ
- Коммерческие ВАЗ
- Прошивки ГАЗ
- Прошивки УАЗ
- Прошивки иномарок
-
- Серийные прошивки
-
- BMW MS43
- Chery
- China / Разное
- Chevrolet Sirius
- Chevrolet Simtek
- Chevrolet MT60/MT80
- Chevrolet MR140/HV240
- Daewoo/ZAZ
- Delphi ACDelco
- DSG6/DSG7 [VAG]
- Geely
- Great Wall/Haval
- Hyundai Bosch
- Hyundai Delphi, Siemens
- Hyundai Bosch ME17
- H/K Kefico CPx
- H/K Bosch EDC15C2
- H/K Bosch EDC16C39
- H/K Bosch EDC17C08
- H/K Bosch EDC17C57
- H/K EDC17CP14
- H/K Delphi MT86
- КlА Bosch
- КlА Bosch ME17
- КlА Siemens Delphi
- Lexus Denso
- Mitsubishi
- Lifan
- Renault
- SID 208 [Ford/PSA]
- Toyota Denso
- Suzuki Denso
- Коммерческие прошивки
- SMS: Мультирежимное ПО
- SMS: Нестандартное ПО
- SMS: Спортивное ПО
- Послать прошивку
- CombiLoader
- ChipTuningPRO
- ECULite
- FAQ
- Форум
- Библиотека
- Интернет магазин
- Партнеры