Замер ВСХ тюнинговой прошивки M7V20L29sp_m 

Инструментальный сравнительный тест
тюнинговой прошивки M7V20L29sp_m на Шевроле-Нива

Инструментальный замер на мощностном стенде коммерческой прошивки.

©Володюшка.

Тест проходил 10 марта 2005 г., на специальном мощностном стенде компании Дим+Ко MAHA 300 LPS . Тестировалась новая Шевроле-Нива с пробегом 3700км, в штатной комплектации.

Замер ВСХ тюнинговой прошивки M7V20L29sp_m 

   

Замер ВСХ тюнинговой прошивки M7V20L29sp_m 

Цель теста – проверить мощностные характеристики и крутящий момент двигателя со штатной и тюнинговой прошивкой в блоке управления Bosch MP‑7.0. Во время теста двигатель «раскручивали» до 4660 об/мин‑1, достигая максимальной скорости 116 км/ч.

Первый тест со штатной прошивкой M7N20V33 и второй – с тюнинговой прошивкой показали следующие результаты:

ПО Р‑ном Р‑двигателя Р‑колесо Р‑сопротивл. М‑норм
M7N20V33 64,5 л.с./ 48,0 kW 63,5 л.с./ 46,6 kW 20,3 л.с./ 14,9 kW 44,2 л.с./ 32,5 kW 101,5 Nm
M7V20L29 70,1 л.с./ 51,5 kW 67,9 л.с./ 49,9 kW 28,2 л.с./ 20,7 kW 39,7 л.с./ 29,2 kW 109,2 Nm
График сравнения ВСХ прошивок.


Замер ВСХ тюнинговой прошивки M7V20L29sp_m 

 

N, rpm P колесо P двиг P норм M норм
V33 L29sp_m V33 L29sp_m V33 L29sp_m V33 L29sp_m
2200 10,1 11,5 25,5 25,0 26,3 25,8 84,0 82,5
2400 12,4 14,6 29,6 29,6 30,5 30,6 89,1 89,5
2600 13,6 17,4 32,5 34 33,5 35,1 90,5 94,7
2800 14,4 19,0 35,2 37,5 36,3 38,4 91,0 96,4
3000 15,2 20,5 38,0 40,5 39,1 41,8 91,5 97,9
3200 16,3 22,5 41,2 44,4 42,4 45,8 93,2 100,5
3400 18,1 24,7 45,2 48,4 46,5 49,9 96,1 103,2
3600 19,6 27,0 49,1 52,8 50,5 54,5 98,6 106,3
3800 20,6 28,3 52,6 56,4 54,2 58,3 100,2 107,7
4000 21,5 29,2 55,9 59,6 57,6 61,5 101,1 108,1
4200 22,0 30,1 58,9 63,1 60,7 65,2 101,5 109,0
4400 21,4 29,9 61,4 65,8 63,2 67,9 100,9 108,4
4600 20,3 28,7 63,5 67,5 65,4 69,7 99,9 106,4

Из графика измерений видно, что все показатели улучшились: возросла мощность, пропал провал в районе 2400 – 3200 об/мин, крутящий момент сместился ниже. Например, на штатной прошивке крутящий момент 100,2 Nm достигался при 3800об/мин, на тюнинговой – при 3170 об/мин.

График сравнения ВСХ тюнинговой прошивки M7V20L29_SPM
с серийной М7V20L29 на автомобиле Нива21214

 

Замер ВСХ тюнинговой прошивки M7V20L29sp_m 

N, rpm P колесо P двиг P норм M норм
L29 L29sp_m L29 L29sp_m L29 L29sp_m L29 L29sp_m
2200 11,9 14,3 25,5 26,9 26,7 28,1 83,5 89,7
2400 17,2 19,6 32,0 33,6 33,4 35,1 97,5 102,5
2600 20,2 21,8 36,6 37,4 38,3 39,1 103,7 105,7
2800 22,0 23,1 40,2 40,3 42,1 42,2 105,1 105,7
3000 23,2 24,7 43,1 43,6 45,1 45,6 104,9 106,8
3200 24,4 27,8 46,9 48,6 49,0 50,8 107,1 111,6
3400 26,2 30,0 50,3 52,7 52,6 55,1 109,2 113,8
3600 27,5 32,7 54,2 57,6 56,7 60,2 111,5 117,5
3800 29,0 35,0 58,0 62,3 60,7 65,2 112,3 120,5
4000 29,6 36,0 61,2 65,5 64,0 68,6 112,5 120,4
4200 30,3 36,4 64,8 68,7 67,8 71,9 112,7 120,2
4400 30,3 35,9 68,0 71,0 71,1 74,3 112,4 118,6
4600 29,2 34,8 69,1 75,8 72,2 75,8 111,5 117,4

 

 Posted 08.05.2005


0

Корзина