Типовые параметры Bosch ME17.9.7 (Euro-III)
Обозначение | Ед.изм | Зажигание | ХХ = 800 об/мин‑1 | ХХ = 3000 об/мин‑1 |
FREQD | min‑1 | 0 | 790…825 | 2850…3150 |
TMOD | °С | * | 75°…95° | 75°…95° |
TANS | °С | * | Ниже 70° | Ниже 70° |
FDKHA | – | 0,94…0,98 | 0,94…0,98 | 0,94…0,98 |
ML | кг/ч | 0,0 | 19,3 | 55,5 |
CMD | % | 0,0 | 0,0 | 27,5 |
THR | % | 5,46 | 3,39 | 9,12 |
INJ | мс | 0,0 | 4,49 | 3,25 |
VALF | – | 0,999…1,001 | 0,999…1,001 | 0,999…1,001 |
FRA | – | 0,900…1,100 | 0,900…1,100 | 0,900…1,100 |
UACC | В | 12,0…13,0 | 13,5…14,5 | 13,5…14,5 |
AAIR | В | 1,045 | 1,392 | 2,207 |
ACMD 1 | В | 0,50 | 0,50 | 1,09 |
ACMD 2 | В | 0,25 | 0,25 | 0,53 |
ATHR1 | В | 0,51 | 0,46 | 0,6 |
ATHR 2 | В | 2,78 | 2,83 | 2,69 |
ALAM 1 | В | 0,43…0,47 | 0,43…0,47 | 0,1…0,90 |
ALAM 2 | В | 0,43…0,47 | 0,43…0,47 | 0,1…0,90 |
VFZ | км/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
B_LR | ЕСТЬ/НЕТ | НЕТ | НЕТ | ЕСТЬ |
B_SBBVK | ЕСТЬ/НЕТ | НЕТ | НЕТ | ЕСТЬ |
B_SBBHK | ЕСТЬ/НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ/ЕСТЬ |
DET | ЕСТЬ/НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
B_LL | ЕСТЬ/НЕТ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | НЕТ |
BLKINJ | ЕСТЬ/НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
B_UKG | ЕСТЬ/НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
B_BREMS | ЕСТЬ/НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
B_KUPPL | ЕСТЬ/НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
* – значение параметра произвольное, то есть не имеет существенного значения;
– типовые значения параметров указаны с допуском +-5%.