Типовые параметры диагностики M74.8
Контроллер M74.8 AR16SEg2 11182 V8
Параметр | ед. изм. | Холостой ход | 3000 об/мин |
---|---|---|---|
Температура воздуха | °С | 15° – 45° | 15° – 45° |
Температура охл. жидкости | °С | 90° – 103° | 90° – 103° |
Напряжение бортсети | В | 13.2 – 14.9 | 13.2 – 14.9 |
Положение педали газа | % | 0 | 10 – 15 |
Положение дросселя | % | 1 – 4 | 6 – 10 |
Желаемые обороты | Об/мин-1 | 840 | - |
Обороты двигателя | Об/мин-1 | 840 ±40 | 3000 ±100 |
Расход воздуха фильтрованный | Кг/ч | 7 – 12 | 27 – 35 |
Цикловое наполнение по ДАД на впуске | мг/цикл | 115 – 125 | - |
Абсолютное давление в коллекторе | Бар | 0,38 – 0,41 | - |
Напряжение на УДК | В | 0,18 – 0,95 | 0,18 – 0,95 |
Напряжение на ДДК | В | 0,59 – 0,75 | 0,59 – 0,75 |
УОЗ | Грд. П.К.В | 9 ±5 | 30 – 35 |
Коррекция УОЗ по детонации | Грд. П.К.В | 0 | -2,5 – 5 |
Нагрузка (Отн. расход воздуха) | % | 16 – 26 | 16 – 26 |
Фактор барокоррекции | 0.89 – 1.02 | 0.89 – 1.02 | |
Время впрыска | мсек | 3.0 – 5.0 | 2.8 – 3.5 |
Текущий коэфф. коррекции топливоподачи | 1,00 ±0,15 | 1,00 ±0,15 | |
Мультипликативная коррекция адаптации смеси | 1,00 ±0,15 | 1,00 ±0,15 | |
Адаптация регулировки ХХ | % | ±2,5 | ±2,5 |
Управление клапаном продувки адсорбера | % | 0 – 12 | 0 – 18 |
Концентрация топлива в адсорбере | % | 0 – 2 | 0 – 2 |
Перетечки через закрытый дроссель | кг/ч | 3 – 5 | - |
Период сигнала УДК | с | < 1,8 | < 1,8 |
Продувка адсорбера | % | 0 – 8.2 | 0 – 18 |
Коэфф. адаптации топлива на ХХ | кг | ±2.5 | - |
Перетечки на ХХ | кг/ч | 2 – 8 | - |
Период сигнала 1‑го ДК | сек | < 1.8 | < 1.8 |
Счетчик пропусков воспламенения | 0 | 0 | |
Счетчик пропусков воспламенения, влияющие на раб. нейтрализатора | 0 | 0 | |
Изменение кр. момента по адаптации | % | ±5 | ±5 |
Жел. изменение момента для поддержания ХХ (интегральная) | % | ±8 | - |
Жел. изменение момента для поддержания ХХ (пропорциональная) | % | ±8 | - |
Фактор старения нейтрализатора | < 0,45 | < 0,45 | |
АЦП сопротивление УДК | Ом | 60 – 500 | 60 – 500 |
АЦП АКБ | В | 13.2 – 14.9 | 13.2 – 14.9 |
АЦП УДК | В | 0,18 – 0,95 | 0,18 – 0,95 |
АЦП ДДК | В | 0,59 – 0,75 | 0,59 – 0,75 |
АЦП ДПДЗ 1 | В | 0,58 – 0,70 | - |
АЦП ДПДЗ 2 | В | 4,30 – 4,42 | - |
АЦП Датчика педали газа 1 | В | 0,50 – 0,85 | - |
АЦП Датчика педали газа 2 | В | 0,25 – 0,43 | - |
АЦП ДАД | В | 1,56 – 1,66 | - |
Контроллер M74.8 AR17SE 21214, 2123
Параметр | ед. изм. | Холостой ход | 3000 об/мин |
---|---|---|---|
Температура воздуха | °С | 15° – 45° | 15° – 45° |
Температура охл. жидкости | °С | 90° – 101° | 90° – 101° |
Напряжение бортсети | В | 13.2 – 14.9 | 13.2 – 14.9 |
Положение педали газа | % | 0 | 10 – 15 |
Положение дросселя | % | 1 – 4 | 6 – 10 |
Желаемые обороты | Об/мин-1 | 840 | - |
Обороты двигателя | Об/мин-1 | 840 ±40 | 3000 ±100 |
Расход воздуха фильтрованный | Кг/ч | 9 – 15 | 32 – 40 |
Цикловое наполнение по ДАД на впуске | мг/цикл | 115 – 125 | - |
Абсолютное давление в коллекторе | Бар | 0,38 – 0,41 | - |
Напряжение на УДК | В | 0,18 – 0,95 | 0,18 – 0,95 |
Напряжение на ДДК | В | 0,59 – 0,75 | 0,59 – 0,75 |
УОЗ | Грд. П.К.В | 9 ±5 | 35 – 40 |
Коррекция УОЗ по детонации | Грд. П.К.В | 0 | -2,5 – 5 |
Нагрузка (Отн. расход воздуха) | % | 20 – 30 | 20 – 30 |
Фактор барокоррекции | 0.89 – 1.02 | 0.89 – 1.02 | |
Время впрыска | мсек | 3.2 – 5.5 | 3.2 – 5.5 |
Текущий коэфф. коррекции топливоподачи | 1,00 ±0,15 | 1,00 ±0,15 | |
Мультипликативная коррекция адаптации смеси | 1,00 ±0,15 | 1,00 ±0,15 | |
Адаптация регулировки ХХ | % | ±2,5 | ±2,5 |
Управление клапаном продувки адсорбера | % | 0 – 12 | 0 – 18 |
Концентрация топлива в адсорбере | % | 0 – 2 | 0 – 2 |
Перетечки через закрытый дроссель | кг/ч | 3 – 5 | - |
Период сигнала УДК | с | < 1,8 | < 1,8 |
Продувка адсорбера | % | 0 – 8.2 | 0 – 18 |
Коэфф. адаптации топлива на ХХ | кг | ±2.5 | - |
Перетечки на ХХ | кг/ч | 2 – 8 | - |
Период сигнала 1‑го ДК | сек | < 1.8 | < 1.8 |
Счетчик пропусков воспламенения | 0 | 0 | |
Счетчик пропусков воспламенения, влияющие на раб. нейтрализатора | 0 | 0 | |
Изменение кр. момента по адаптации | % | ±5 | ±5 |
Жел. изменение момента для поддержания ХХ (интегральная) | % | ±8 | - |
Жел. изменение момента для поддержания ХХ (пропорциональная) | % | ±8 | - |
Фактор старения нейтрализатора | < 0,45 | < 0,45 | |
АЦП сопротивление УДК | Ом | 60 – 500 | 60 – 500 |
АЦП АКБ | В | 13.2 – 14.9 | 13.2 – 14.9 |
АЦП УДК | В | 0,18 – 0,95 | 0,18 – 0,95 |
АЦП ДДК | В | 0,59 – 0,75 | 0,59 – 0,75 |
АЦП ДПДЗ 1 | В | 0,58 – 0,70 | - |
АЦП ДПДЗ 2 | В | 4,30 – 4,42 | - |
АЦП Датчика педали газа 1 | В | 0,50 – 0,85 | - |
АЦП Датчика педали газа 2 | В | 0,25 – 0,43 | - |
АЦП ДАД | В | 1,56 – 1,66 | - |
Примечание: * Все параметры приведены для положительной температуры окружающего воздуха. Значения параметров носят рекомендательный характер
- Главная
- Прошивки
-
- Прошивки ВАЗ
-
- Серийные прошивки ВАЗ
- Коммерческие ВАЗ
- Прошивки ГАЗ
- Прошивки УАЗ
- Прошивки иномарок
-
- Серийные прошивки
-
- BMW MS43
- Chery
- China / Разное
- Chevrolet Sirius
- Chevrolet Simtek
- Chevrolet MT60/MT80
- Chevrolet MR140/HV240
- Daewoo/ZAZ
- Delphi ACDelco
- DSG6/DSG7 [VAG]
- Geely
- Great Wall/Haval
- Hyundai Bosch
- Hyundai Delphi, Siemens
- Hyundai Bosch ME17
- H/K Kefico CPx
- H/K Bosch EDC15C2
- H/K Bosch EDC16C39
- H/K Bosch EDC17C08
- H/K Bosch EDC17C57
- H/K EDC17CP14
- H/K Delphi MT86
- КlА Bosch
- КlА Bosch ME17
- КlА Siemens Delphi
- Lexus Denso
- Mitsubishi
- Lifan
- Renault
- SID 208 [Ford/PSA]
- Toyota Denso
- Suzuki Denso
- Коммерческие прошивки
- SMS: Мультирежимное ПО
- SMS: Нестандартное ПО
- SMS: Спортивное ПО
- Послать прошивку
- CombiLoader
- ChipTuningPRO
- ECULite
- FAQ
- Форум
- Библиотека
- Интернет магазин
- Партнеры