Типовые параметры системы впрыска BOSCH M7.9.7/Январь 7.2
ЭСУД 2111 – 1411020-80/81/82, 21114 (21124) ‑1411020 – 30/31/32
Параметр | Наименование | Ед/сост | Зажигание | (ХХ 800 об) | ХХ (3000 об.) |
---|---|---|---|---|---|
TMOT | Температура охлаждающей жидкости | °С | (1) | 90° – 105° | 90° – 105° |
TANS | Температура впускного воздуха | °С | (1) | -20°…+50° | -20°…+50° |
UB | Напряжение бортовой сети | В | 11,8 – 12,5 | 13,2 – 14,6 | 13,2 – 14,6 |
WDKWA | Положение дроссельной заслонки | % | 0 | 0 | 2 – 6 |
NMOT | Частота вращения колен. вала | об/мин-1 | (1) | 800 ±40 | 3000 |
ML | Массовый расход воздуха | кг/час | (1) | 7 – 12* 8 – 13 | 24 – 30* 26 – 34 |
ZWOUT | Угол опережения зажигания | грд. п.к.в. | (1) | 7 – 17 | 22 – 30 |
RL | Параметр нагрузки | % | (1) | 18 – 24 | 14 – 18 |
FHO | Фактор высотной адаптации | (1) | 0,7 – 1,03** | 0,7 – 1,03** | |
TI | Длительность импульса впрыска | мсек | (1) | 3,5 – 4,3 | 3,2 – 4,0 |
MOMPOS | Текущее положение РХХ | шаг | (1) | 40 ±15 | 90 ±15 |
DMDVAD | Параметр адаптации регулировки ХХ | % | (1) | ±5 | ±5 |
USVK | Сигнал датчика кислорода | В | 0,45 | 0,05 – 0,9 | 0,05 – 0,9 |
FR | Коэффициент коррекции времени впрыска по сигналу ДК | (1) | 1 ±0,2 | 1 ±0,2 | |
TATEOUT | Коэффициент заполнения сигнала продувки адсорбера | % | (1) | 0 – 15 | 90 – 100 |
LUMS | Неравномерность вращения колен. вала | об/сек^2 | (1) | 0…5 | 0…10 |
FZABG | Счетчик пропусков зажигания, влияющих на токсичность | (1) | 0 | 0 | |
VSKS | Мгновенный расход топлива | л/час | (1) | (1) | (1) |
FRA | Мультипликативная составляющая коррекции самообучением | 1 ±0,2 | 1 ±0,2** | 1 ±0,2** | |
RKAT | Аддитивная составляющая коррекции самообучением | % | (1) | ±5 | ±5 |
B_LL | Признак работы двигателя в режиме ХХ | ДА/НЕТ | НЕТ | ДА | НЕТ |
B_KR | Контроль детонации активен | ДА/НЕТ | (1) | ДА | ДА |
B_LR | Признак работы двигателя в зоне регулировки по сигналу ДК | ДА/НЕТ | (1) | ДА | ДА |
B_LUSTOP | Обнаружение пропусков зажигания приостановлено | ДА/НЕТ | (1) | НЕТ | НЕТ |
(1) – Значение параметра для диагностики системы не используется
* – Значение параметра для ЭСУД 2111 – 1411020-80/81/82
** – При снятии клеммы АКБ эти параметры принимают фиксированные значения (FHO=0,97 – 0,98, FRA=1)
ПРИМЕЧАНИЕ: В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающего воздуха.
Источник: Информационное письмо ВАЗ №1 – 2005‑И
- Главная
- Прошивки
-
- Прошивки ВАЗ
-
- Серийные прошивки ВАЗ
- Коммерческие ВАЗ
- Прошивки ГАЗ
- Прошивки УАЗ
- Прошивки иномарок
-
- Серийные прошивки
-
- BMW MS43
- Chery
- China / Разное
- Chevrolet Sirius
- Chevrolet Simtek
- Chevrolet MT60/MT80
- Chevrolet MR140/HV240
- Daewoo/ZAZ
- Delphi ACDelco
- DSG6/DSG7 [VAG]
- Geely
- Great Wall/Haval
- Hyundai Bosch
- Hyundai Delphi, Siemens
- Hyundai Bosch ME17
- H/K Kefico CPx
- H/K Bosch EDC15C2
- H/K Bosch EDC16C39
- H/K Bosch EDC17C08
- H/K Bosch EDC17C57
- H/K EDC17CP14
- H/K Delphi MT86
- КlА Bosch
- КlА Bosch ME17
- КlА Siemens Delphi
- Lexus Denso
- Mitsubishi
- Lifan
- Renault
- SID 208 [Ford/PSA]
- Toyota Denso
- Suzuki Denso
- Коммерческие прошивки
- SMS: Мультирежимное ПО
- SMS: Нестандартное ПО
- SMS: Спортивное ПО
- Послать прошивку
- CombiLoader
- ChipTuningPRO
- ECULite
- FAQ
- Форум
- Библиотека
- Интернет магазин
- Партнеры