Типовые параметры диагностики систем впрыска EMS3132
Автомобили Lada Largus с двигателями K4M K7M
Параметры сооствествуют документации ИТЦ АВТО 3100.25100.12041
Параметр | Расшифровка | ед. изм. | Зажигание вкл. | Холостой Ход |
---|---|---|---|---|
PR035 | Атмосферное давление | мбар | ~1006 | ~1006 |
PR037 | Давление хладагента | бар | - | 13.8 – 14.5 |
PR058 | Температура воздуха на впуске | ºС | ~31,3 | ~34,3 |
PR064 | Температура ОЖ | ºС | - | 89 – 98 |
PR071 | Напражение питание на ЭБУ | Вольт | 11,8 – 13,2 | 13,4 – 15,2 |
PR095 | Регулирование УОЗ по датонации | Грд. П.К.В | 0 | 0 |
PR098 | Напряжение сигнала верхнего ДК | мВ | 400 – 410 | 20 – 840 |
PR099 | Напряжение сигнала нижнего ДК | мВ | 400 – 410 | 20 – 600 |
PR101 | Время впрыска | мсек | 0 | 3,0 – 5,0 |
PR102 | Степень открытия клапана продувки адсорбера | % | 0 | 0 |
PR125 | Мощность потребляемая компрессором кондиционера | Вт | - | 300 |
PR139 | Адаптивная коррекция состава смеси на нагрузке | 64 – 192 | 64 – 192 | |
PR140 | Адаптивная коррекция состава смеси на ХХ | 64 – 192 | 64 – 192 | |
PR145 | Обороты вращения двигателя | об/мин | 0 | 725 – 775 |
PR155 | Скорость движения автомобиля | км/ч | 0 | 0 |
PR190 | Заданные обороты ХХ | об/мин | 816 | 752 |
PR192 | Значение крутящего момента двигателя | н/м | 0 | - |
PR421 | Давление во впускном коллекторе | мбар | ~1006 | 350 – 430 |
PR424 | Желаемое положение РХХ | шаг | 43 (0 – 47) | 43 (0 – 47) |
PR427 | Средний уровень сигнала датчика детонации | 0 | 48 – 53 (20 – 100) | |
PR429 | Измеренное положение дроссельной заслонки | 43 (0 – 47) | 43 (0 – 47) | |
PR431 | Адаптивная степень открытия РХХ | % | 0 – 1,57 | 1 – 4 |
PR432 | Текущая степень открытия РХХ | % | 8 – 20 | 8 – 20 |
PR438 | Величина коррекции состава рабочей смеси | 128 | 117 – 118 (0 – 255) | |
PR446 | Сопротивление подогрева верхнего ДК | Ом | 0 | 3 – 15 |
PR447 | Сопротивление подогрева нижнего ДК | Ом | 0 | 0 |
PR448 | Угол опережения зажигания (УОЗ) | Грд. П.К.В | - | 2 – 6 |
PR449 | Процент пропусков воспламенения смеси | 0 | 0 |
Примечание: * Все параметры приведены для положительной температуры окружающего воздуха. Значения параметров носят рекомендательный характер
- Главная
- Прошивки
-
- Прошивки ВАЗ
-
- Серийные прошивки ВАЗ
- Коммерческие ВАЗ
- Прошивки ГАЗ
- Прошивки УАЗ
- Прошивки иномарок
-
- Серийные прошивки
-
- BMW MS43
- Chery
- China / Разное
- Chevrolet Sirius
- Chevrolet Simtek
- Chevrolet MT60/MT80
- Chevrolet MR140/HV240
- Daewoo/ZAZ
- Delphi ACDelco
- DSG6/DSG7 [VAG]
- Geely
- Great Wall/Haval
- Hyundai Bosch
- Hyundai Delphi, Siemens
- Hyundai Bosch ME17
- H/K Kefico CPx
- H/K Bosch EDC15C2
- H/K Bosch EDC16C39
- H/K Bosch EDC17C08
- H/K Bosch EDC17C57
- H/K EDC17CP14
- H/K Delphi MT86
- КlА Bosch
- КlА Bosch ME17
- КlА Siemens Delphi
- Lexus Denso
- Mitsubishi
- Lifan
- Renault
- SID 208 [Ford/PSA]
- Toyota Denso
- Suzuki Denso
- Коммерческие прошивки
- SMS: Мультирежимное ПО
- SMS: Нестандартное ПО
- SMS: Спортивное ПО
- Послать прошивку
- CombiLoader
- ChipTuningPRO
- ECULite
- FAQ
- Форум
- Библиотека
- Интернет магазин
- Партнеры